Using wisdom to cast products, truly becoming a TOD intelligent manufacturing expert


| Connector | Function | Connector type |
|---|---|---|
| PWR | 220V AC | 3-pin,male |
| PWR A | 220V AC | M12,A-code,male |
| PWR B | 220V AC | M12,A-code,male |
| DIN1-2 | Switching input | 5-pin,Phoenix terminal |
| COM | RS23 communication | DB9,female |
| NET1-2 | 10/100Mbs net | RJ45,female |
| CH 1~4 | Voltage/Current collection | DB25,male |
| CH 5~8 | Voltage/Current collection | DB25,male |
| CH 9~12 | Voltage/Current collection | DB25,male |
| CH 13~16 | Voltage/Current collection | DB25,male |
| CH 17~20 | Voltage/Current collection | DB25,male |
| CH 21~24 | Voltage/Current collection | DB25,male |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | L |
| 2 | N | |
| 3 | GND |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | L |
| 2 | N | |
| 3 | NC | |
| 4 | NC |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | DIN1 |
| 2 | DINM1 | |
| 3 | NC | |
| 4 | DIN2 | |
| 5 | DINM2 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | NC |
| 2 | TX1 | |
| 3 | RX1 | |
| 4 | NC | |
| 5 | GND | |
| 6 | NC | |
| 7 | TX2 | |
| 8 | RX2 | |
| 9 | NC |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | TX+ |
| 2 | TX- | |
| 3 | RX+ | |
| 4 | NC | |
| 5 | NC | |
| 6 | RX- | |
| 7 | NC | |
| 8 | NC | |
| 9 | GND | |
| 10 | PHYAD3 | |
| 11 | GND | |
| 12 | PHYAD0 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | NC |
| 2 | DUIN+ | |
| 3 | +12VG | |
| 4 | +12V | |
| 5 | DIIN+ | |
| 6 | +12VG | |
| 7 | +12V | |
| 8 | DIIN+ | |
| 9 | +12VG | |
| 10 | 12V | |
| 11 | DIIN+ | |
| 12 | +12VG | |
| 13 | +12V | |
| 14 | NC | |
| 15 | DUIN- | |
| 16 | DUIN | |
| 17 | NC | |
| 18 | DUIN- | |
| 19 | DUIN+ | |
| 20 | NC | |
| 21 | DUIN- | |
| 22 | DUIN+ | |
| 23 | NC | |
| 24 | DUIN- | |
| 25 | DUIN+ |