用智慧铸造产品,真正成为TOD智造专家
| LED | 功能 | 颜色 |
|---|---|---|
| LED1 | 应用程序指示灯 | 红色 |
| LED2 | 电源指示灯,常灭或闪烁异常,说明电源工作异常或故障 | 黄色 |
| LED3 | 应用程序控制灯 | 蓝色 |
| 连接器 | 功能 | 连接器类型 |
|---|---|---|
| X1:电源PWR | 电源 | 3-pole,male |
| X2:AUDIO音频 | 音频 | DB9, male |
| X8:RS422/485 | 串口 | DB9, female |
| X12:LAN1网络1 | 网络1 | M12, D-coding, female, 4pin |
| X13:LAN2网络2 | 网络2 | M12, D-coding, female, 4pin |
| X16A:USB | USB1 | M8, D-coding, female, 4pin |
| X16B:USB | USB2 | M8, D-coding, female, 4pin |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | +110V DC |
| 2 | -110V DC | |
| 3 | GND |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | TX+ |
| 2 | RX+ | |
| 3 | TX- | |
| 4 | RX- | |
| 外壳 | 屏蔽 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | VCC |
| 2 | D- | |
| 3 | D+ | |
| 4 | GND | |
| 外壳 | 屏蔽 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | HP1+ |
| 2 | MIC+ | |
| 3 | HP1- | |
| 4 | NC | |
| 5 | NC | |
| 6 | HP2+ | |
| 7 | MIC- | |
| 8 | HP2- | |
| 9 | Blindage_MIC |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | TXD1+ |
| 2 | RXD1+ | |
| 3 | TXD1- | |
| 4 | RXD1- | |
| 5 | GND | |
| 6 | TXD2+ | |
| 7 | RXD2+ | |
| 8 | TXD2- | |
| 9 | RXD2- |