用智慧铸造产品,真正成为TOD智造专家
| 连接器 | 功能 | 连接器类型 |
|---|---|---|
| PWR/24v | 电源 | 3-pole,male |
| LAN1 | 网络 | M12,D-coding,female,3-pole |
| LAN2 | 网络 | M12,D-coding,female,3-pole |
| AUDIO | 音频 | M12,8-pole,female |
| RS-422/485 | 串口 | M12,12-pole,female |
| USB2.0 | USB | M8,4-pole,female |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
A | +24V DC |
| B | -24V DC | |
| C | 保护地 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | TX+ |
| 2 | RX+ | |
| 3 | TX- | |
| 4 | RX- |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | VCC |
| 2 | D- | |
| 3 | D+ | |
| 4 | GND | |
| 外壳 | 屏蔽 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | MIC_L |
| 2 | MIC_R | |
| 3-5 | GND | |
| 6 | LOUT_L | |
| 7 | -AMP_SHUTDOWN | |
| 8 | LOUT_R |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | TXD1+ |
| 2 | TXD1- | |
| 3 | UART_GND | |
| 4 | RXD1+ | |
| 5 | RXD1- | |
| 6 | TXD2+ | |
| 7 | TXD2- | |
| 8 | UART_GND | |
| 9 | RXD2+ | |
| 10 | RXD2- | |
| 11 | NC |