用智慧铸造产品,真正成为TOD智造专家
| 功能 | 颜色 | 操作方式 | 默认状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 绿色 | 电源控制 | 亮(上电) | 1 |
| GPIO | 绿色 | 软件控制 | 灭 | 8 |
| 网络 | 绿色 | 硬件控制 | 灭 | 6(每路两个) |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | +110V DC |
| 2 | -110V DC | |
| 3 | CHGND |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | VCC |
| 2 | D- | |
| 3 | D+ | |
| 4 | GND |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | VBUS |
| 2 | D- | |
| 3 | D+ | |
| 4 | GND | |
| 5 | SSRX- | |
| 6 | SSRX+ | |
| 7 | GND-Drain | |
| 8 | SSTX- | |
| 9 | SSTX+ |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | chassis |
| 2 | RX+ | |
| 3 | NU | |
| 4 | TX+/D+ | |
| 5 | GND | |
| 6 | RX- | |
| 7 | NU | |
| 8 | TX-/D- | |
| 9 | NU |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | NC |
| 2 | RXD_RS232 | |
| 3 | TXD_RS232 | |
| 4 | NC | |
| 5 | GND_232 | |
| 6 | NC | |
| 7 | NC | |
| 8 | NC | |
| 9 | NC |