用智慧铸造产品,真正成为TOD智造专家


| 连接器 | 功能 | 连接器类型 |
|---|---|---|
| 电源/PWR | 220V交流电源接口 | 3-pin,male |
| 电源A/PWR A | 220V交流外电接口 | M12,A-code,male |
| 电源B/PWR B | 220V交流外电接口 | M12,A-code,male |
| 开关量/DIN1-2 | 开关量输入接口 | 5-pin,凤凰端子 |
| 串口/COM | RS23通信接口 | DB9,female |
| 网口/NET1-2 | 10/100Mbs网口 | RJ45,female |
| 通道/CH 1~4 | 电压/电流采集接口 | DB25,male |
| 通道/CH 5~8 | 电压/电流采集接口 | DB25,male |
| 通道/CH 9~12 | 电压/电流采集接口 | DB25,male |
| 通道/CH 13~16 | 电压/电流采集接口 | DB25,male |
| 通道/CH 17~20 | 电压/电流采集接口 | DB25,male |
| 通道/CH 21~24 | 电压/电流采集接口 | DB25,male |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | L |
| 2 | N | |
| 3 | GND |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | L |
| 2 | N | |
| 3 | NC | |
| 4 | NC |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | DIN1 |
| 2 | DINM1 | |
| 3 | NC | |
| 4 | DIN2 | |
| 5 | DINM2 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | NC |
| 2 | TX1 | |
| 3 | RX1 | |
| 4 | NC | |
| 5 | GND | |
| 6 | NC | |
| 7 | TX2 | |
| 8 | RX2 | |
| 9 | NC |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | TX+ |
| 2 | TX- | |
| 3 | RX+ | |
| 4 | NC | |
| 5 | NC | |
| 6 | RX- | |
| 7 | NC | |
| 8 | NC | |
| 9 | GND | |
| 10 | PHYAD3 | |
| 11 | GND | |
| 12 | PHYAD0 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | NC |
| 2 | DUIN+ | |
| 3 | +12VG | |
| 4 | +12V | |
| 5 | DIIN+ | |
| 6 | +12VG | |
| 7 | +12V | |
| 8 | DIIN+ | |
| 9 | +12VG | |
| 10 | 12V | |
| 11 | DIIN+ | |
| 12 | +12VG | |
| 13 | +12V | |
| 14 | NC | |
| 15 | DUIN- | |
| 16 | DUIN | |
| 17 | NC | |
| 18 | DUIN- | |
| 19 | DUIN+ | |
| 20 | NC | |
| 21 | DUIN- | |
| 22 | DUIN+ | |
| 23 | NC | |
| 24 | DUIN- | |
| 25 | DUIN+ |